APÉNDICE G
Glosario técnico (ES / EN)
Términos esenciales de DEM y BrixDEM, con el equivalente inglés utilizado en la bibliografía y las interfaces técnicas.
| TÉRMINO (ES) | INGLÉS | SIGNIFICADO |
|---|---|---|
| Paso de tiempo | Timestep (Δt) | Intervalo de integración gobernado por el criterio de Rayleigh (Cap. 3.10) |
| Entrada / inyección | Inlet | Región que crea partículas en el dominio con una tasa y velocidad determinadas |
| Salida / eliminación | Outlet | Región que elimina las partículas que la atraviesan |
| Monitor de región | Region monitor | Mide partículas en un plano o caja sin eliminarlas (Cap. 16.8) |
| Fricción de rodadura | Rolling friction | Par que se opone a la rodadura; representa la forma del grano (Cap. 3.8) |
| Fricción de torsión | Torsion / twisting friction | Par que se opone al giro alrededor de la normal de contacto |
| Cohesión | Cohesion | Fuerza atractiva entre partículas (SJKR o JKR; Cap. 3.9) |
| Granulación ampliada | Coarse-graining (CGF) | Representar k³ granos reales mediante una partícula mayor (Cap. 3.12) |
| Búsqueda de vecinos | Búsqueda de vecinos Verlet | Lista de vecinos reutilizada durante varios pasos (Cap. 12.4) |
| Margen de la lista | Skin | Holgura de la lista de vecinos que permite reutilizarla |
| Solapamiento | Overlap (δₙ) | Penetración numérica que representa la deformación elástica |
| Coeficiente de restitución | Restitution (eₙ) | Fracción de velocidad normal recuperada en la colisión |
| Punto de guardado | Checkpoint | Estado de partículas y contactos guardado para reanudar la simulación; no incluye materiales, geometría ni inlets (Cap. 13.7) |
| Fotograma / instantánea | Snapshot / frame | Estado de todas las partículas en un instante (Cap. 15.2) |
| Distribución de tamaños | PSD (particle size distribution) | Intervalo de radios de las partículas (Cap. 11.6) |
| Potencia mecánica | Mechanical power (P_mech) | T·ω: potencia para mover el material (Cap. 16.10) |
| Desgaste | Wear / erosion | Profundidad eliminada por abrasión (Archard) e impacto (Oka) |
| Índice de mezcla | Mixing index (Lacey) | Calidad de mezcla entre especies (Cap. 16.6) |
| Empaquetamiento | Packing fraction (φ) | Fracción del volumen ocupada por partículas |
| Ángulo de reposo | Angle of repose | Ángulo de la pila en reposo; se utiliza para calibrar μ y μ_r |
| Clump | Clump | Partícula rígida compuesta por varias esferas solapadas (Cap. 10.8) |
| Cuerpo libre de 6 GDL | Free-body 6-DOF | Movimiento de un STL gobernado por la física (gravedad y contacto), no por una trayectoria prescrita (Cap. 7.11) |
