APÊNDICE G
Glossário técnico (PT / EN)
Termos essenciais do DEM e do BrixDEM, com o equivalente em inglês usado na literatura e em interfaces técnicas.
| TERMO (PT) | INGLÊS | SIGNIFICADO |
|---|---|---|
| Passo de tempo | Timestep (Δt) | Intervalo de integração; governado pelo critério de Rayleigh (Cap. 3.10) |
| Entrada / injeção | Inlet | Região que cria partículas no domínio a uma taxa e velocidade |
| Saída / remoção | Outlet | Região que remove partículas que a cruzam |
| Monitor de região | Region monitor | Mede partículas em um plano/caixa sem removê-las (Cap. 16.8) |
| Atrito de rolamento | Rolling friction | Torque que resiste ao rolamento; reproduz forma do grão (Cap. 3.8) |
| Atrito de torção | Torsion / twisting friction | Torque que resiste ao giro em torno da normal de contato |
| Coesão | Cohesion | Força atrativa entre partículas (SJKR ou JKR; Cap. 3.9) |
| Granulação ampliada | Coarse-graining (CGF) | Representar k³ grãos reais por uma partícula maior (Cap. 3.12) |
| Busca de vizinhos | Verlet neighbor search | Lista de vizinhos reutilizada por vários passos (Cap. 12.4) |
| Margem da lista | Skin | Folga da lista de vizinhos que permite reutilizá-la |
| Sobreposição | Overlap (δₙ) | Penetração numérica que representa a deformação elástica |
| Coeficiente de restituição | Restitution (eₙ) | Fração da velocidade normal recuperada na colisão |
| Ponto de salvamento | Checkpoint | Estado das partículas e dos contatos gravado para retomar a simulação — não inclui materiais/geometria/inlets (Cap. 13.7) |
| Quadro / instantâneo | Snapshot / frame | Estado de todas as partículas em um instante (Cap. 15.2) |
| Distribuição de tamanho | PSD (particle size distribution) | Faixa de raios das partículas (Cap. 11.6) |
| Potência mecânica | Mechanical power (P_mech) | T·ω — potência para mover o material (Cap. 16.10) |
| Desgaste | Wear / erosion | Profundidade removida por abrasão (Archard) e impacto (Oka) |
| Índice de mistura | Mixing index (Lacey) | Qualidade da mistura entre espécies (Cap. 16.6) |
| Empacotamento | Packing fraction (φ) | Fração do volume ocupada por partículas |
| Ângulo de repouso | Angle of repose | Ângulo da pilha em repouso; usado para calibrar μ e μ_r |
| Clump | Clump | Partícula rígida composta por várias esferas sobrepostas (Cap. 10.8) |
| Corpo livre 6-DOF | Free-body 6-DOF | Movimento de STL guiado pela física (gravidade + contato), não por trajetória prescrita (Cap. 7.11) |
